Вилка настенная 16A-32A, IP44
Серия IEC309Вилки приборныеНоминальное напряжение - более 50 В Стандарты - IEC 60309-1, IEC 60309-2, EN 60309-1, EN 60309-1 | ![]() | ![]() |
| Количество полюсов | Частота сети, Гц | Номинальное напряжение, В | Положение заземляющего контакта, час | IP44 | IP44 с крышкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (n) | (Hz) | (U) | (h) | 16A PG16 | 32A PG21 | 16A PG16 |
| 2P+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 240.1690 | 240.3290 | |
| 50/60 | 200-250 | 6 | 240.1693 | 240.3293 | 240.1699 | |
| 50/60 | 380-415 | 9 | 240.1695 | 240.3294 | ||
| 60 | 277 | 5 | ||||
| 50/60 | 480-500 | 7 | ||||
| 50/60 | изолир. трансф. | 12 | ||||
| более 300-500 | до 50 | 2 | ||||
| постоянный ток | более 50-250 | 3 | ||||
| постоянный ток | более 250 | 8 | ||||
| 3P+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 240.1691 | 240.3291 | |
| 50/60 | 200-250 | 9 | 240.1692 | 240.3292 | ||
| 50/60 | 380-415 | 6 | 240.1694 | 240.3296 | ||
| 60 | 440-460 | 11 | ||||
| 50/60 | 480-500 | 7 | ||||
| 50/60 | 600-690 | 5 | ||||
| 50/60 | изолир. трансф. | 12 | ||||
| 50/60 | 380-440 | 3 | ||||
| 100-300 | более 50 | 10 | ||||
| более 300-500 | более 50 | 2 | ||||
| 3P+N+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 240.1696 | 240.3295 | |
| 50/60 | 208-250 | 9 | 240.1697 | 240.3297 | ||
| 50/60 | 346-415 | 6 | 240.1698 | 240.3298 | ||
| 50/60 | 480-500 | 7 | ||||
| 50/60 | 600-690 | 5 | ||||
| 60 | 440-460 | 11 | ||||
| 50/60 | 380-440 | 3 | ||||
| более 300-500 | более 50 | 2 | ||||
![]() | IP44, кат. № 240. …
|
![]() | IP67, кат. № 240. …с крышкой |
Copyright © 2026, Скаме-УА.




