Розетка щитовая угловая 16A-32A, IP67
| Количество полюсов | Частота сети, Гц | Номинальное напряжение, В | Положение заземляющего контакта, час | IP44 | IP67 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (n) | (Hz) | (U) | (h) | 16A 70х87 | 32A 84х106 | 16A 70х87 | 32A 84х106 |
| 2P+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 412.1660 | 412.3260 | 417.1660 | 417.3260 |
| 50/60 | 200-250 | 6 | 412.1663 | 412.3263 | 417.1663 | 417.3263 | |
| 50/60 | 380-415 | 9 | 412.1668 | 412.3268 | 417.1668 | 417.3268 | |
| 60 | 277 | 5 | 412.16637 | 412.32637 | 417.16637 | 417.32637 | |
| 50/60 | 480-500 | 7 | 412.16636 | 412.32636 | 417.16636 | 417.32636 | |
| 50/60 | изолир. трансф. | 12 | 412.16633 | 412.32633 | 417.16633 | 417.32633 | |
| более 300-500 | до 50 | 2 | 412.16632 | 412.32632 | 417.16632 | 417.32632 | |
| постоянный ток | более 50-250 | 3 | 412.16634 | 412.32634 | 417.16634 | 417.32634 | |
| постоянный ток | более 250 | 8 | 412.16638 | 412.32638 | 417.16638 | 417.32638 | |
| 3P+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 412.1661 | 412.3261 | 417.1661 | 417.3261 |
| 50/60 | 200-250 | 9 | 412.1664 | 412.3264 | 417.1664 | 417.3264 | |
| 50/60 | 380-415 | 6 | 412.1666 | 412.3266 | 417.1666 | 417.3266 | |
| 60 | 440-460 | 11 | 412.16665 | 412.32665 | 417.16665 | 417.32665 | |
| 50/60 | 480-500 | 7 | 412.16666 | 412.32666 | 417.16666 | 417.32666 | |
| 50/60 | 600-690 | 5 | 412.16667 | 412.32667 | 417.16667 | 417.32667 | |
| 50/60 | изолир. трансф. | 12 | 412.16663 | 412.32663 | 417.16663 | 417.32663 | |
| 50/60 | 380-440 | 3 | 412.16664 | 412.32664 | 417.16664 | 417.32664 | |
| 100-300 | более 50 | 10 | 412.16661 | 412.32661 | 417.16661 | 417.32661 | |
| более 300-500 | более 50 | 2 | 412.16662 | 412.32662 | 417.16662 | 417.32662 | |
| 3P+N+E | 50/60 | 100-130 | 4 | 412.1662 | 412.3262 | 417.1662 | 417.3262 |
| 50/60 | 208-250 | 9 | 412.1665 | 412.3265 | 417.1665 | 417.3265 | |
| 50/60 | 346-415 | 6 | 412.1667 | 412.3267 | 417.1667 | 417.3267 | |
| 50/60 | 480-500 | 7 | 412.16676 | 412.32676 | 417.16676 | 417.32676 | |
| 50/60 | 600-690 | 5 | 412.16677 | 412.32677 | 417.16677 | 417.32677 | |
| 60 | 440-460 | 11 | 412.16675 | 412.32675 | 417.16675 | 417.32675 | |
| 50/60 | 380-440 | 3 | 412.16674 | 412.32674 | 417.16674 | 417.32674 | |
| более 300-500 | более 50 | 2 | 412.16672 | 412.32672 | 417.16672 | 417.32672 | |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44, кат. № 412. …
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP67, кат. № 417. …
|
Copyright © 2026, Скаме-УА.


